开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 平 | 码 | 比 | 值 | 全 | 部 | 比 | 值 | |||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 朝 | 夕 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
2020025 | 1 | 29 | 46 | 23 | 11 | 41 | 44 | 1 | 夕 | 朝 | 1 | 朝 | 1 | 1 | 夕 | 1 | 夕 | 朝 | 1 | 朝 | 1 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2020026 | 11 | 21 | 20 | 33 | 2 | 13 | 14 | 2 | 夕 | 朝 | 2 | 朝 | 2 | 朝 | 1 | 2 | 夕 | 1 | 夕 | 1 | 夕 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2020027 | 8 | 12 | 34 | 49 | 23 | 11 | 28 | 朝 | 1 | 1 | 夕 | 朝 | 3 | 1 | 夕 | 3 | 夕 | 2 | 夕 | 2 | 夕 | 2 | 4 | 2:4 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2020028 | 11 | 36 | 20 | 37 | 39 | 48 | 21 | 1 | 夕 | 2 | 夕 | 朝 | 4 | 2 | 夕 | 4 | 夕 | 3 | 夕 | 朝 | 1 | 1 | 5 | 1:5 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2020029 | 24 | 27 | 41 | 18 | 14 | 28 | 45 | 2 | 夕 | 3 | 夕 | 朝 | 5 | 朝 | 1 | 5 | 夕 | 4 | 夕 | 朝 | 2 | 2 | 4 | 2:4 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2020030 | 11 | 39 | 10 | 24 | 41 | 42 | 22 | 3 | 夕 | 4 | 夕 | 朝 | 6 | 1 | 夕 | 朝 | 1 | 朝 | 1 | 朝 | 3 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2021001 | 3 | 14 | 21 | 45 | 46 | 9 | 34 | 4 | 夕 | 5 | 夕 | 朝 | 7 | 朝 | 1 | 朝 | 2 | 朝 | 2 | 朝 | 4 | 4 | 2 | 4:2 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2021002 | 46 | 22 | 36 | 30 | 38 | 24 | 33 | 朝 | 1 | 朝 | 1 | 1 | 夕 | 朝 | 2 | 1 | 夕 | 1 | 夕 | 朝 | 5 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2021003 | 33 | 29 | 34 | 32 | 19 | 5 | 43 | 朝 | 2 | 朝 | 2 | 朝 | 1 | 朝 | 3 | 朝 | 1 | 朝 | 1 | 朝 | 6 | 6 | 0 | 6:0 | 7 | 0 | 7:0 | |||||||||||||
2021004 | 26 | 19 | 22 | 35 | 40 | 5 | 2 | 1 | 夕 | 朝 | 3 | 朝 | 2 | 1 | 夕 | 1 | 夕 | 朝 | 2 | 1 | 夕 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2021005 | 42 | 41 | 45 | 4 | 24 | 39 | 6 | 朝 | 1 | 朝 | 4 | 朝 | 3 | 2 | 夕 | 2 | 夕 | 1 | 夕 | 朝 | 1 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2021006 | 14 | 38 | 21 | 40 | 22 | 45 | 17 | 1 | 夕 | 1 | 夕 | 朝 | 4 | 3 | 夕 | 朝 | 1 | 朝 | 1 | 朝 | 2 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2021007 | 24 | 16 | 21 | 18 | 15 | 31 | 22 | 2 | 夕 | 2 | 夕 | 朝 | 5 | 朝 | 1 | 1 | 夕 | 朝 | 2 | 朝 | 3 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2021008 | 21 | 9 | 16 | 49 | 5 | 44 | 15 | 朝 | 1 | 朝 | 1 | 1 | 夕 | 1 | 夕 | 朝 | 1 | 朝 | 3 | 1 | 夕 | 4 | 2 | 4:2 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2021009 | 10 | 46 | 31 | 2 | 35 | 30 | 3 | 朝 | 2 | 朝 | 2 | 朝 | 1 | 2 | 夕 | 1 | 夕 | 朝 | 4 | 2 | 夕 | 4 | 2 | 4:2 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2021010 | 18 | 26 | 24 | 30 | 35 | 21 | 48 | 朝 | 3 | 1 | 夕 | 1 | 夕 | 朝 | 1 | 2 | 夕 | 朝 | 5 | 3 | 夕 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2021011 | 10 | 45 | 44 | 22 | 40 | 16 | 49 | 朝 | 4 | 朝 | 1 | 朝 | 1 | 朝 | 2 | 3 | 夕 | 1 | 夕 | 4 | 夕 | 4 | 2 | 4:2 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2021012 | 20 | 31 | 16 | 2 | 38 | 1 | 7 | 朝 | 5 | 朝 | 2 | 1 | 夕 | 1 | 夕 | 4 | 夕 | 2 | 夕 | 朝 | 1 | 2 | 4 | 2:4 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2021013 | 6 | 36 | 25 | 31 | 47 | 41 | 10 | 朝 | 6 | 1 | 夕 | 2 | 夕 | 朝 | 1 | 朝 | 1 | 3 | 夕 | 朝 | 2 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2021014 | 28 | 13 | 31 | 30 | 3 | 45 | 22 | 1 | 夕 | 2 | 夕 | 朝 | 1 | 朝 | 2 | 1 | 夕 | 朝 | 1 | 朝 | 3 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2021015 | 44 | 4 | 13 | 25 | 5 | 14 | 16 | 朝 | 1 | 3 | 夕 | 1 | 夕 | 1 | 夕 | 2 | 夕 | 1 | 夕 | 1 | 夕 | 1 | 5 | 1:5 | 1 | 6 | 1:6 | |||||||||||||
2021016 | 18 | 34 | 28 | 2 | 44 | 14 | 21 | 朝 | 2 | 朝 | 1 | 2 | 夕 | 2 | 夕 | 朝 | 1 | 2 | 夕 | 朝 | 1 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2021017 | 35 | 17 | 39 | 37 | 14 | 46 | 2 | 朝 | 3 | 1 | 夕 | 3 | 夕 | 3 | 夕 | 1 | 夕 | 朝 | 1 | 1 | 夕 | 2 | 4 | 2:4 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2021018 | 27 | 6 | 21 | 16 | 15 | 28 | 43 | 1 | 夕 | 朝 | 1 | 朝 | 1 | 4 | 夕 | 2 | 夕 | 1 | 夕 | 朝 | 1 | 2 | 4 | 2:4 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2021019 | 23 | 1 | 46 | 38 | 32 | 43 | 5 | 朝 | 1 | 1 | 夕 | 朝 | 2 | 5 | 夕 | 朝 | 1 | 朝 | 1 | 1 | 夕 | 4 | 2 | 4:2 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 平 | 码 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 全 | 部 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 14![]() |
11![]() |
12![]() |
13![]() |
17![]() |
8![]() |
10![]() |
15![]() |
8![]() |
17![]() |
13![]() |
12![]() |
15![]() |
10![]() |
74 | 76 | ![]() |
2![]() |
5![]() |
12![]() |
5![]() |
![]() |
1![]() |
89 | 86 | ![]() |
1![]() |
3![]() |
6![]() |
13![]() |
1![]() |
![]() |
1![]() |
||
朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 朝 | 夕 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
朝肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 猴, 羊, 马, 蛇, 龙, 兔, |
夕肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 牛, 鼠, 猪, 狗, 鸡, 虎, |