开 | 奖 | 号 | 码 | 全 | 部 | 统 | 计 | (全 | 部) | 占 | 比 | 数 | (平 | 码) | 占 | 比 | 数 | 形 | 态 | 排 | 列 | |||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 7个 | 6个 | 5个 | 4个 | 3- | 6个 | 5个 | 4个 | 3个 | 2- | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 |
2020023 | 13 | 41 | 11 | 38 | 19 | 39 | 47 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 一 | 四 | 三 | 三 | 六 | 五 | 三 | |||||||||
2020024 | 32 | 7 | 35 | 34 | 48 | 49 | 23 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 四 | 六 | 三 | 五 | 一 | 一 | 三 | |||||||||
2020025 | 1 | 29 | 46 | 23 | 11 | 41 | 44 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 一 | 四 | 五 | 三 | 三 | 四 | 四 | ||||||||||
2020026 | 11 | 21 | 20 | 33 | 2 | 13 | 14 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 三 | 二 | 四 | 二 | 三 | 一 | 三 | ||||||||||
2020027 | 8 | 12 | 34 | 49 | 23 | 11 | 28 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 四 | 一 | 五 | 一 | 三 | 三 | 二 | |||||||||
2020028 | 11 | 36 | 20 | 37 | 39 | 48 | 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 三 | 一 | 四 | 一 | 五 | 一 | 二 | |||||||||
2020029 | 24 | 27 | 41 | 18 | 14 | 28 | 45 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 一 | 五 | 四 | 六 | 三 | 二 | 二 | ||||||||
2020030 | 11 | 39 | 10 | 24 | 41 | 42 | 22 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 三 | 五 | 五 | 一 | 四 | 六 | 五 | |||||||||
2021001 | 3 | 14 | 21 | 45 | 46 | 9 | 34 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 五 | 三 | 二 | 二 | 五 | 二 | 五 | |||||||||||
2021002 | 46 | 22 | 36 | 30 | 38 | 24 | 33 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 五 | 五 | 一 | 六 | 三 | 一 | 二 | |||||||||
2021003 | 33 | 29 | 34 | 32 | 19 | 5 | 43 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 二 | 四 | 五 | 四 | 六 | 四 | 六 | ||||||||||
2021004 | 26 | 19 | 22 | 35 | 40 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 三 | 六 | 五 | 三 | 二 | 四 | 三 | |||||||||
2021005 | 42 | 41 | 45 | 4 | 24 | 39 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 六 | 四 | 二 | 二 | 一 | 五 | 六 | |||||||||
2021006 | 14 | 38 | 21 | 40 | 22 | 45 | 17 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 三 | 三 | 二 | 二 | 五 | 二 | 四 | ||||||||||
2021007 | 24 | 16 | 21 | 18 | 15 | 31 | 22 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 一 | 二 | 二 | 六 | 五 | 六 | 五 | ||||||||||
2021008 | 21 | 9 | 16 | 49 | 5 | 44 | 15 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 二 | 二 | 二 | 一 | 四 | 四 | 五 | ||||||||||
2021009 | 10 | 46 | 31 | 2 | 35 | 30 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 五 | 五 | 六 | 三 | 三 | 六 | 五 | |||||||||||
2021010 | 18 | 26 | 24 | 30 | 35 | 21 | 48 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 六 | 三 | 一 | 六 | 三 | 二 | 一 | ||||||||||
2021011 | 10 | 45 | 44 | 22 | 40 | 16 | 49 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 五 | 二 | 四 | 五 | 二 | 二 | 一 | ||||||||||
2021012 | 20 | 31 | 16 | 2 | 38 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 四 | 六 | 二 | 三 | 三 | 一 | 六 | |||||||||
2021013 | 6 | 36 | 25 | 31 | 47 | 41 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 四 | 三 | 一 | 六 | 五 | 二 | 二 | ||||||||
2021014 | 28 | 13 | 31 | 30 | 3 | 45 | 22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 五 | 一 | 六 | 四 | 三 | 四 | 二 | ||||||||
2021015 | 44 | 4 | 13 | 25 | 5 | 14 | 16 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 六 | 五 | 一 | 一 | 二 | 一 | 五 | ||||||||||
2021016 | 18 | 34 | 28 | 2 | 44 | 14 | 21 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 四 | 二 | 五 | 一 | 六 | 一 | 四 | |||||||||
2021017 | 35 | 17 | 39 | 37 | 14 | 46 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 五 | 二 | 三 | 一 | 一 | 二 | 一 | ||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 全 | 部 | 统 | 计 | 7个 | 6个 | 5个 | 4个 | 3- | 6个 | 5个 | 4个 | 3个 | 2- | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | ||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | (全 | 部) | 占 | 比 | 数 | (平 | 码) | 占 | 比 | 数 | |||||||||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 31![]() |
34![]() |
31![]() |
25![]() |
32![]() |
22![]() |
![]() |
3![]() |
10![]() |
10![]() |
2![]() |
2![]() |
8![]() |
10![]() |
5![]() |
![]() |
1子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 牛, 鼠, |
2子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 鸡, 龙, |
3子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 猪, 虎, |
4子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 猴, 蛇, |
5子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 狗, 兔, |
6子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 羊, 马, |