您的位置: 首页 » 和47号同期热出统计
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和47同期开出次数 占比
1 4 36.36 %
8 4 36.36 %
2 3 27.27 %
3 2 18.18 %
6 2 18.18 %
7 2 18.18 %
10 2 18.18 %
12 2 18.18 %
13 2 18.18 %
26 2 18.18 %
29 2 18.18 %
31 2 18.18 %
32 2 18.18 %
34 2 18.18 %
49 2 18.18 %
36 2 18.18 %
43 2 18.18 %
17 1 9.09 %
42 1 9.09 %
16 1 9.09 %
35 1 9.09 %
11 1 9.09 %
19 1 9.09 %
21 1 9.09 %
9 1 9.09 %
14 1 9.09 %
41 1 9.09 %
46 1 9.09 %
27 1 9.09 %
28 1 9.09 %
4 1 9.09 %
48 1 9.09 %
37 1 9.09 %
5 0 0 %
45 0 0 %
44 0 0 %
33 0 0 %
18 0 0 %
20 0 0 %
22 0 0 %
23 0 0 %
24 0 0 %
40 0 0 %
39 0 0 %
38 0 0 %
30 0 0 %
15 0 0 %
25 0 0 %
X关闭
X关闭