您的位置: 首页 » 和47号同期热出统计
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和47同期开出次数 占比
21 48 14.91 %
1 46 14.29 %
24 44 13.66 %
4 43 13.35 %
20 41 12.73 %
29 41 12.73 %
31 41 12.73 %
2 40 12.42 %
10 38 11.8 %
37 38 11.8 %
6 38 11.8 %
28 38 11.8 %
44 37 11.49 %
36 37 11.49 %
26 37 11.49 %
16 36 11.18 %
12 35 10.87 %
14 34 10.56 %
30 34 10.56 %
43 34 10.56 %
8 34 10.56 %
46 34 10.56 %
23 34 10.56 %
9 34 10.56 %
35 33 10.25 %
38 33 10.25 %
45 33 10.25 %
22 32 9.94 %
39 32 9.94 %
34 31 9.63 %
19 31 9.63 %
33 31 9.63 %
15 31 9.63 %
17 30 9.32 %
11 29 9.01 %
7 29 9.01 %
25 29 9.01 %
27 28 8.7 %
42 28 8.7 %
48 28 8.7 %
49 28 8.7 %
18 27 8.39 %
32 27 8.39 %
3 27 8.39 %
41 26 8.07 %
13 26 8.07 %
40 25 7.76 %
5 20 6.21 %
X关闭
X关闭