简要说明: 按日期排列分布,可以方便分析逢双日开奖分布情况。
头数 | 0 | 头 | 1 | 头 | 2 | 头 | 3 | 头 | 4 | 头 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
2020001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | 30 | 1 | 1 | 1 | 34 | 1 | 1 | 37 | 1 | 1 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2020003 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 35 | 2 | 37 | 2 | 39 | 1 | 2 | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 49 |
2020004 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 20 | 3 | 3 | 3 | 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 30 | 3 | 32 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 46 | 3 | 3 | 1 |
2020005 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 18 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 29 | 1 | 4 | 32 | 33 | 3 | 2 | 36 | 2 | 38 | 2 | 40 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 |
2020009 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 24 | 5 | 26 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 35 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 42 | 5 | 44 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 |
2020011 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 21 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 28 | 2 | 3 | 6 | 2 | 33 | 34 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 40 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 47 | 6 | 49 |
2020013 | 1 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 13 | 7 | 6 | 7 | 5 | 3 | 19 | 2 | 1 | 7 | 7 | 24 | 7 | 26 | 7 | 1 | 29 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 7 | 2 | 7 | 2 | 45 | 4 | 1 | 7 | 1 |
2020015 | 1 | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 8 | 1 | 8 | 7 | 8 | 17 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 35 | 36 | 6 | 38 | 6 | 40 | 8 | 3 | 8 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | 2 |
2020016 | 2 | 6 | 9 | 9 | 7 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 13 | 9 | 15 | 9 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 9 | 9 | 24 | 25 | 2 | 9 | 28 | 2 | 6 | 9 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 9 | 4 | 9 | 4 | 45 | 6 | 3 | 9 | 49 |
2020019 | 3 | 7 | 10 | 10 | 8 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 22 | 10 | 24 | 25 | 3 | 10 | 1 | 3 | 30 | 10 | 6 | 33 | 34 | 2 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 10 | 5 | 43 | 5 | 1 | 7 | 4 | 10 | 1 |
2020020 | 4 | 8 | 11 | 11 | 9 | 3 | 7 | 11 | 11 | 11 | 3 | 12 | 2 | 11 | 2 | 16 | 3 | 7 | 4 | 6 | 5 | 22 | 11 | 1 | 25 | 4 | 11 | 2 | 4 | 1 | 11 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 11 | 6 | 1 | 6 | 45 | 8 | 47 | 11 | 2 |
2020023 | 5 | 9 | 12 | 12 | 10 | 4 | 1 | 12 | 12 | 12 | 11 | 1 | 13 | 12 | 3 | 1 | 4 | 8 | 19 | 7 | 6 | 1 | 12 | 2 | 1 | 5 | 12 | 3 | 5 | 2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 | 38 | 39 | 4 | 41 | 7 | 2 | 7 | 1 | 9 | 47 | 12 | 3 |
2020024 | 6 | 10 | 13 | 13 | 11 | 5 | 7 | 13 | 13 | 13 | 1 | 2 | 1 | 13 | 4 | 2 | 5 | 9 | 1 | 8 | 7 | 2 | 23 | 3 | 2 | 6 | 13 | 4 | 6 | 3 | 13 | 32 | 3 | 34 | 35 | 5 | 11 | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | 3 | 8 | 2 | 10 | 1 | 48 | 49 |
2020027 | 7 | 11 | 14 | 14 | 12 | 6 | 1 | 8 | 14 | 14 | 11 | 12 | 2 | 14 | 5 | 3 | 6 | 10 | 2 | 9 | 8 | 3 | 23 | 4 | 3 | 7 | 14 | 28 | 7 | 4 | 14 | 1 | 4 | 34 | 1 | 6 | 12 | 2 | 2 | 6 | 2 | 9 | 4 | 9 | 3 | 11 | 2 | 1 | 49 |
2020028 | 8 | 12 | 15 | 15 | 13 | 7 | 2 | 1 | 15 | 15 | 11 | 1 | 3 | 15 | 6 | 4 | 7 | 11 | 3 | 20 | 21 | 4 | 1 | 5 | 4 | 8 | 15 | 1 | 8 | 5 | 15 | 2 | 5 | 1 | 2 | 36 | 37 | 3 | 39 | 7 | 3 | 10 | 5 | 10 | 4 | 12 | 3 | 48 | 1 |
2021001 | 9 | 13 | 3 | 16 | 14 | 8 | 3 | 2 | 9 | 16 | 1 | 2 | 4 | 14 | 7 | 5 | 8 | 12 | 4 | 1 | 21 | 5 | 2 | 6 | 5 | 9 | 16 | 2 | 9 | 6 | 16 | 3 | 6 | 34 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 4 | 11 | 6 | 11 | 45 | 46 | 4 | 1 | 2 |
2021003 | 10 | 14 | 1 | 17 | 5 | 9 | 4 | 3 | 1 | 17 | 2 | 3 | 5 | 1 | 8 | 6 | 9 | 13 | 19 | 2 | 1 | 6 | 3 | 7 | 6 | 10 | 17 | 3 | 29 | 7 | 17 | 32 | 33 | 34 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 9 | 5 | 12 | 43 | 12 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 |
2021004 | 11 | 2 | 2 | 18 | 5 | 10 | 5 | 4 | 2 | 18 | 3 | 4 | 6 | 2 | 9 | 7 | 10 | 14 | 19 | 3 | 2 | 22 | 4 | 8 | 7 | 26 | 18 | 4 | 1 | 8 | 18 | 1 | 1 | 1 | 35 | 3 | 3 | 6 | 3 | 40 | 6 | 13 | 1 | 13 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 |
2021007 | 12 | 1 | 3 | 19 | 1 | 11 | 6 | 5 | 3 | 19 | 4 | 5 | 7 | 3 | 15 | 16 | 11 | 18 | 1 | 4 | 21 | 22 | 5 | 24 | 8 | 1 | 19 | 5 | 2 | 9 | 31 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | 4 | 1 | 7 | 14 | 2 | 14 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 |
2021008 | 13 | 2 | 4 | 20 | 5 | 12 | 7 | 6 | 9 | 20 | 5 | 6 | 8 | 4 | 15 | 16 | 12 | 1 | 2 | 5 | 21 | 1 | 6 | 1 | 9 | 2 | 20 | 6 | 3 | 10 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 8 | 5 | 2 | 8 | 15 | 3 | 44 | 4 | 4 | 8 | 5 | 49 |
2021010 | 14 | 3 | 5 | 21 | 1 | 13 | 8 | 7 | 1 | 21 | 6 | 7 | 9 | 5 | 1 | 1 | 13 | 18 | 3 | 6 | 21 | 2 | 7 | 24 | 10 | 26 | 21 | 7 | 4 | 30 | 2 | 4 | 4 | 4 | 35 | 6 | 6 | 9 | 6 | 3 | 9 | 16 | 4 | 1 | 5 | 5 | 9 | 48 | 1 |
2021013 | 15 | 4 | 6 | 22 | 2 | 6 | 9 | 8 | 2 | 10 | 7 | 8 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 1 | 4 | 7 | 1 | 3 | 8 | 1 | 25 | 1 | 22 | 8 | 5 | 1 | 31 | 5 | 5 | 5 | 1 | 36 | 7 | 10 | 7 | 4 | 41 | 17 | 5 | 2 | 6 | 6 | 47 | 1 | 2 |
2021014 | 16 | 5 | 3 | 23 | 3 | 1 | 10 | 9 | 3 | 1 | 8 | 9 | 13 | 7 | 3 | 3 | 15 | 2 | 5 | 8 | 2 | 22 | 9 | 2 | 1 | 2 | 23 | 28 | 6 | 30 | 31 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 8 | 11 | 8 | 5 | 1 | 18 | 6 | 3 | 45 | 7 | 1 | 2 | 3 |
2021017 | 17 | 2 | 1 | 24 | 4 | 2 | 11 | 10 | 4 | 2 | 9 | 10 | 1 | 14 | 4 | 4 | 17 | 3 | 6 | 9 | 3 | 1 | 10 | 3 | 2 | 3 | 24 | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 35 | 2 | 37 | 12 | 39 | 6 | 2 | 19 | 7 | 4 | 1 | 46 | 2 | 3 | 4 |
2021018 | 18 | 1 | 2 | 25 | 5 | 6 | 12 | 11 | 5 | 3 | 10 | 11 | 2 | 1 | 15 | 16 | 1 | 4 | 7 | 10 | 21 | 2 | 11 | 4 | 3 | 4 | 27 | 28 | 8 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 1 | 3 | 1 | 13 | 1 | 7 | 3 | 20 | 43 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
开出 次数 |
2![]() |
3![]() |
2![]() |
0![]() |
4![]() |
3![]() |
2![]() |
1![]() |
2![]() |
1![]() |
5![]() |
2![]() |
4![]() |
2![]() |
5![]() |
4![]() |
4![]() |
3![]() |
4![]() |
3![]() |
7![]() |
5![]() |
2![]() |
7![]() |
4![]() |
4![]() |
1![]() |
5![]() |
4![]() |
5![]() |
3![]() |
4![]() |
4![]() |
7![]() |
7![]() |
4![]() |
4![]() |
3![]() |
4![]() |
5![]() |
2![]() |
2![]() |
3![]() |
2![]() |
5![]() |
3![]() |
4![]() |
3![]() |
6![]() |
至今 未开 |
35![]() |
1![]() |
4![]() |
48![]() |
10![]() |
0![]() |
24![]() |
21![]() |
10![]() |
5![]() |
20![]() |
21![]() |
4![]() |
1![]() |
0![]() |
0![]() |
1![]() |
8![]() |
14![]() |
20![]() |
0![]() |
4![]() |
21![]() |
8![]() |
5![]() |
8![]() |
0![]() |
0![]() |
15![]() |
4![]() |
4![]() |
15![]() |
15![]() |
15![]() |
1![]() |
5![]() |
1![]() |
25![]() |
1![]() |
14![]() |
5![]() |
39![]() |
0![]() |
10![]() |
4![]() |
1![]() |
5![]() |
8![]() |
10![]() |
最大 遗漏 |
18![]() |
14![]() |
15![]() |
25![]() |
14![]() |
13![]() |
12![]() |
13![]() |
15![]() |
21![]() |
10![]() |
11![]() |
10![]() |
15![]() |
9![]() |
10![]() |
15![]() |
14![]() |
7![]() |
10![]() |
8![]() |
9![]() |
12![]() |
8![]() |
10![]() |
10![]() |
24![]() |
8![]() |
9![]() |
10![]() |
18![]() |
8![]() |
8![]() |
8![]() |
4![]() |
6![]() |
12![]() |
13![]() |
9![]() |
9![]() |
11![]() |
20![]() |
9![]() |
14![]() |
6![]() |
12![]() |
9![]() |
12![]() |
5![]() |
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
头数 | 0 | 头 | 1 | 头 | 2 | 头 | 3 | 头 | 4 | 头 |