您的位置: 首页 » 双日分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按日期排列分布,可以方便分析逢双日开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2023080 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2023081 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 46 2 2 2
    2023088 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3
    2023089 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4
    2023090 5 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5
    2023094 6 2 1 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6
    2023095 7 3 2 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 44 7 5 7 7 7
    2023096 8 4 3 8 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 35 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 6 8 8 8
    2023103 9 5 4 9 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 32 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 2 9 7 9 9 9
    2023104 10 6 5 10 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 31 1 10 10 2 10 10 10 10 10 10 10 10 3 10 8 10 10 10
    2023105 11 7 6 11 5 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 11 11 8 11 11 11 11 11 24 11 11 11 11 11 11 1 2 11 11 3 11 11 11 11 11 11 11 11 4 11 9 11 11 11
    2023109 12 8 7 12 6 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 12 12 9 12 12 12 12 12 1 12 12 12 12 12 12 2 3 12 12 4 12 12 12 12 12 12 12 12 5 45 10 12 12 12
    2023110 13 9 8 13 7 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 13 13 10 13 13 13 13 13 2 13 26 13 13 13 13 3 4 13 13 5 13 13 13 13 13 13 13 13 6 1 11 13 13 13
    2023114 14 10 9 14 8 14 14 14 14 14 14 14 14 14 13 14 14 11 14 14 14 14 23 3 14 1 14 14 14 14 4 5 14 14 6 14 14 14 14 14 14 14 14 7 2 12 14 14 14
    2023115 15 2 10 15 9 15 15 15 15 15 15 15 15 15 14 15 15 12 15 15 15 15 1 4 15 2 15 15 15 15 5 6 15 15 7 15 15 15 15 15 15 15 15 8 3 13 15 15 15
    2023116 16 1 11 16 10 16 16 16 16 16 16 16 16 16 15 16 16 13 16 16 16 16 2 5 16 3 16 16 16 16 6 7 16 16 8 16 16 16 16 16 16 16 16 9 4 14 47 16 16
    2023120 17 2 12 17 11 17 17 17 17 17 17 17 17 17 16 17 17 14 17 17 17 17 3 6 17 4 17 17 17 17 7 8 17 17 9 17 17 17 17 17 17 17 17 10 45 15 1 17 17
    2023121 18 3 13 18 12 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 18 18 15 18 18 18 18 4 7 18 5 27 18 18 18 8 9 18 18 10 18 18 18 18 18 18 18 18 11 1 16 2 18 18
    2023123 19 4 14 19 13 19 19 19 19 19 19 19 19 19 18 19 19 16 19 19 19 19 5 8 19 6 1 19 19 19 9 10 19 19 11 19 19 19 19 19 19 19 19 12 2 17 47 19 19
    2023124 20 5 15 20 14 20 20 20 20 20 20 20 13 20 19 20 20 17 20 20 20 20 6 9 20 7 2 20 20 20 10 11 20 20 12 20 20 20 20 20 20 20 20 13 3 18 1 20 20
    2023127 21 6 16 21 15 21 21 21 21 21 21 21 1 21 20 21 21 18 21 21 21 21 7 10 21 8 3 21 21 21 11 12 21 21 13 21 21 21 21 21 21 21 21 44 4 19 2 21 21
    2023128 22 2 17 22 16 22 22 22 22 22 22 22 2 22 21 22 22 19 22 22 22 22 8 11 22 9 4 22 22 22 12 13 22 22 14 22 22 22 22 22 22 22 22 1 5 20 3 22 22
    2023129 23 1 18 23 17 23 23 23 23 23 23 23 3 23 22 23 23 20 23 23 23 23 9 12 23 10 5 23 23 23 13 14 33 23 15 23 23 23 23 23 23 23 23 2 6 21 4 23 23
    2023130 24 2 19 24 18 24 24 24 24 24 24 24 4 24 23 24 24 21 24 24 24 24 10 13 24 11 6 24 24 30 14 15 1 24 16 24 24 24 24 24 24 24 24 3 7 22 5 24 24
    2023134 25 3 20 25 19 25 25 25 25 25 25 25 5 25 24 25 25 22 25 25 25 25 11 14 25 12 7 25 25 1 15 16 2 25 17 25 25 25 25 25 25 42 25 4 8 23 6 25 25
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    0
    3
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    1
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    2
    2
    1
    2
    0
    0
    至今
    未开
    55
    6
    44
    55
    40
    55
    55
    55
    55
    55
    55
    55
    10
    55
    54
    55
    55
    46
    55
    55
    55
    55
    20
    29
    55
    24
    13
    55
    55
    4
    30
    31
    5
    55
    38
    55
    55
    55
    55
    55
    55
    0
    55
    7
    14
    53
    11
    55
    55
    最大
    遗漏
    25
    10
    20
    25
    19
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    19
    25
    24
    25
    25
    22
    25
    25
    25
    25
    13
    14
    25
    12
    17
    25
    25
    23
    15
    16
    22
    25
    17
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    24
    25
    13
    11
    23
    15
    25
    25
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭