您的位置: 首页 » 双日分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按日期排列分布,可以方便分析逢双日开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2023080 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2023081 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2023088 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2023089 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2023090 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 36 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2023094 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 48 6
    2023095 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 31 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7
    2023096 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 26 8 8 8 8 1 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8
    2023103 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 2 9 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9
    2023104 10 10 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 17 8 10 10 10 10 10 10 10 2 10 10 10 10 3 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4 10
    2023105 11 11 11 2 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 9 11 11 11 11 11 11 11 3 11 11 11 11 4 11 11 34 11 6 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 5 11
    2023109 12 12 12 3 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 2 10 12 12 12 12 12 12 12 4 12 12 12 12 5 12 12 1 12 7 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 48 12
    2023110 13 13 13 4 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 3 11 13 13 13 13 13 13 13 5 13 13 13 13 6 13 13 2 13 8 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 47 1 13
    2023114 1 14 14 5 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 4 12 14 14 14 14 14 14 14 6 14 14 14 14 7 14 14 3 14 9 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1 2 14
    2023115 1 15 15 6 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 5 13 15 15 15 15 23 15 15 7 15 15 15 15 8 15 15 4 15 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 2 3 15
    2023116 2 16 16 7 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 6 14 16 16 16 16 1 16 16 8 16 16 16 16 31 16 16 5 16 11 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 3 4 16
    2023120 3 17 17 8 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 7 15 19 17 17 17 2 17 17 9 17 17 17 17 1 17 17 6 17 12 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 4 5 17
    2023121 4 18 18 9 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 8 16 1 18 18 18 3 18 18 10 18 18 18 18 2 18 18 7 18 13 37 18 18 18 18 18 18 18 18 18 5 6 18
    2023123 5 19 19 10 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 9 17 2 19 19 19 4 19 19 11 19 19 19 19 3 19 19 8 19 14 1 19 19 19 19 19 43 19 19 19 6 7 19
    2023124 6 20 20 11 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 18 3 20 20 20 5 20 20 12 20 28 20 20 4 20 20 9 20 15 2 20 20 20 20 20 1 20 20 20 7 8 20
    2023127 7 21 21 12 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 11 19 19 21 21 21 6 21 21 13 21 1 21 21 5 21 21 10 21 16 3 21 21 21 21 21 2 21 21 21 8 9 21
    2023128 8 22 22 13 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 12 20 1 22 22 22 7 22 22 14 27 2 22 22 6 22 22 11 22 17 4 22 22 22 22 22 3 22 22 22 9 10 22
    2023129 9 23 23 14 5 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 13 21 2 23 23 23 8 23 23 15 1 3 23 23 7 23 23 12 23 18 5 23 23 23 23 23 4 23 23 23 10 11 23
    2023130 10 24 24 15 1 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 14 22 3 24 24 24 9 24 25 16 2 4 24 24 8 24 24 13 24 19 6 24 24 24 24 24 5 24 24 24 11 12 24
    2023134 11 25 25 16 2 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 15 23 4 20 25 25 10 25 1 17 3 5 25 25 9 25 25 14 25 20 7 25 25 25 25 25 6 25 25 25 12 13 25
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    1
    0
    0
    3
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    2
    1
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    1
    1
    0
    0
    2
    0
    0
    1
    0
    2
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    2
    0
    至今
    未开
    20
    55
    55
    31
    5
    55
    55
    55
    55
    55
    55
    55
    55
    55
    55
    55
    30
    53
    7
    0
    55
    55
    19
    55
    4
    38
    6
    10
    55
    55
    18
    55
    55
    29
    55
    44
    13
    55
    55
    55
    55
    55
    11
    55
    55
    55
    24
    25
    55
    最大
    遗漏
    13
    25
    25
    16
    22
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    15
    23
    16
    24
    25
    25
    14
    25
    23
    17
    21
    19
    25
    25
    9
    25
    25
    14
    25
    20
    17
    25
    25
    25
    25
    25
    18
    25
    25
    25
    12
    13
    25
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭