您的位置: 首页 » 双日分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按日期排列分布,可以方便分析逢双日开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2023080 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2023081 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2023088 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2023089 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2023090 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 1 5 5 5 5 5 24 5 5 5 5 5 2 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2023094 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 2 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 3 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 49
    2023095 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 3 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 29 4 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1
    2023096 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 16 8 4 8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 1 5 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2
    2023103 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 9 9 9 9 9 1 9 5 9 9 9 9 9 4 9 9 9 9 2 6 9 9 9 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3
    2023104 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 10 10 10 10 10 2 10 6 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 3 7 10 32 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4
    2023105 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 11 11 11 11 11 3 11 7 11 11 11 11 11 6 11 11 11 11 4 8 11 1 11 9 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 5
    2023109 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1 12 12 12 12 12 4 12 8 12 12 12 12 12 7 12 12 12 12 5 30 12 2 12 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6
    2023110 13 13 13 13 13 13 13 8 13 2 13 13 13 13 13 5 13 9 13 13 13 13 13 8 13 13 13 13 6 1 13 3 13 11 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 7
    2023114 14 14 14 14 14 14 14 1 14 3 14 14 14 14 14 6 14 10 14 14 14 14 14 9 14 14 14 14 7 2 14 4 14 34 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 8
    2023115 15 15 15 15 15 15 15 2 15 4 15 15 13 15 15 7 15 11 15 15 15 15 15 10 15 15 15 15 8 3 15 5 15 1 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 9
    2023116 16 16 16 16 16 16 16 3 16 5 16 16 1 16 16 8 16 12 16 16 16 16 16 11 16 16 16 16 9 4 16 6 16 2 16 16 16 16 16 16 16 42 16 16 16 16 16 16 10
    2023120 17 17 17 17 17 17 17 4 17 6 17 17 2 17 17 9 17 13 17 17 17 17 17 12 17 17 17 17 10 5 17 7 17 3 17 17 17 17 17 17 17 1 17 17 17 17 17 17 49
    2023121 18 18 18 18 18 18 18 5 18 7 18 18 3 18 18 10 18 14 18 18 18 18 18 13 18 18 18 18 11 6 18 8 33 4 18 18 18 18 18 18 18 2 18 18 18 18 18 18 1
    2023123 19 19 19 19 19 19 19 6 19 8 19 19 4 19 19 11 19 15 19 19 19 19 19 14 19 19 19 19 12 7 19 32 1 5 19 19 19 19 19 19 19 3 19 19 19 19 19 19 2
    2023124 20 20 20 20 20 20 20 7 20 9 20 20 5 20 20 12 20 16 20 20 20 20 20 15 20 20 20 20 13 8 20 1 2 6 20 20 20 20 20 40 20 4 20 20 20 20 20 20 3
    2023127 21 21 21 21 21 21 21 8 21 10 21 21 6 21 21 13 21 17 21 21 21 21 21 16 21 21 21 21 14 9 21 2 3 7 21 21 37 21 21 1 21 5 21 21 21 21 21 21 4
    2023128 22 22 22 22 22 22 22 9 22 11 22 22 7 22 22 14 22 18 22 22 22 22 22 17 22 22 22 22 15 10 22 3 4 8 22 22 37 22 22 2 22 6 22 22 22 22 22 22 5
    2023129 23 23 3 23 23 23 23 10 23 12 23 23 8 23 23 15 23 19 23 23 23 23 23 18 23 23 23 23 16 11 23 4 5 9 23 23 1 23 23 3 23 7 23 23 23 23 23 23 6
    2023130 24 24 1 24 24 24 24 11 24 13 24 24 9 24 24 16 24 20 24 24 24 24 24 19 24 24 24 24 17 12 24 5 6 34 24 24 2 24 24 4 24 8 24 24 24 24 24 24 7
    2023134 25 25 2 25 25 25 25 12 25 14 25 25 10 25 25 17 25 21 25 25 25 25 25 20 25 25 25 25 18 13 25 6 7 1 25 25 3 38 25 5 25 9 25 25 25 25 25 25 8
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    2
    0
    0
    1
    0
    0
    2
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    2
    0
    2
    1
    3
    0
    0
    2
    1
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    至今
    未开
    55
    55
    5
    55
    55
    55
    55
    24
    55
    29
    55
    55
    19
    55
    55
    38
    55
    45
    55
    55
    55
    55
    55
    44
    55
    55
    55
    55
    39
    25
    55
    11
    13
    4
    55
    55
    6
    0
    55
    10
    55
    18
    55
    55
    55
    55
    55
    55
    14
    最大
    遗漏
    25
    25
    22
    25
    25
    25
    25
    12
    25
    14
    25
    25
    14
    25
    25
    17
    25
    21
    25
    25
    25
    25
    25
    20
    25
    25
    25
    25
    18
    13
    25
    9
    17
    11
    25
    25
    20
    24
    25
    19
    25
    15
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    10
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭