您的位置: 首页 » 双日分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按日期排列分布,可以方便分析逢双日开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2023080 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 42 1 1 1 1 1 1 1
    2023081 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 47 2 2
    2023088 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3
    2023089 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4
    2023090 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 16 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5
    2023094 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 16 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 4 6 6
    2023095 7 7 7 7 7 7 7 8 7 7 7 3 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 5 7 7
    2023096 8 8 3 8 8 8 8 1 8 8 8 4 8 8 8 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 6 8 8
    2023103 9 9 1 9 9 9 9 2 9 9 9 5 9 14 9 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 7 9 9
    2023104 10 10 2 10 10 10 10 3 10 10 11 6 10 1 10 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 8 10 10
    2023105 11 11 3 11 11 11 11 4 11 11 1 7 11 2 11 5 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 8 11 11 11 11 11 35 11 11 11 11 11 11 10 11 11 11 11 9 11 11
    2023109 12 12 4 12 12 12 12 5 12 12 2 8 12 3 12 6 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 9 12 12 12 12 12 1 12 12 12 12 12 12 11 12 12 12 46 10 12 12
    2023110 1 13 5 13 13 13 13 6 13 13 3 9 13 4 13 7 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 10 13 13 13 13 13 2 13 13 13 13 13 13 12 13 13 13 1 11 13 13
    2023114 1 14 6 14 14 14 14 7 14 14 4 10 14 5 14 8 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 11 30 14 14 14 14 3 14 14 14 14 14 14 13 14 14 14 2 12 14 14
    2023115 2 15 3 15 15 15 15 8 15 15 5 11 15 6 15 9 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 12 1 15 15 15 15 4 15 15 15 15 15 15 14 15 15 15 3 13 15 15
    2023116 3 16 1 16 16 16 16 9 16 16 6 12 16 7 16 10 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 13 2 16 16 16 16 5 16 16 16 16 40 16 15 16 16 16 4 14 16 16
    2023120 4 17 2 17 17 17 17 8 17 17 7 13 17 8 17 11 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 14 3 17 17 17 17 6 17 17 17 17 1 17 16 17 17 17 5 15 17 17
    2023121 5 18 3 18 18 18 18 1 18 18 8 14 18 9 18 12 18 18 18 18 18 18 18 24 18 18 18 18 15 4 18 18 18 18 7 18 18 18 18 2 18 17 18 18 18 6 16 18 18
    2023123 6 19 4 19 19 19 19 2 19 19 9 15 19 10 19 13 19 19 19 19 19 19 19 1 19 26 19 19 16 5 19 19 19 19 8 19 19 19 19 3 19 18 19 19 19 7 17 19 19
    2023124 7 20 5 20 20 20 20 3 20 20 10 16 20 11 20 14 20 20 20 20 20 20 20 2 20 1 20 20 17 6 20 20 20 20 9 20 20 20 20 4 20 19 20 20 20 46 18 20 20
    2023127 8 21 6 21 21 21 21 4 21 21 11 17 21 12 21 15 21 21 21 21 21 21 21 3 21 2 21 21 18 7 21 21 21 21 10 21 21 21 21 5 21 20 21 21 21 1 19 21 21
    2023128 9 22 7 22 22 22 22 5 22 22 1 18 22 13 22 16 22 22 22 22 22 22 23 4 22 3 22 22 19 8 22 22 22 22 11 22 22 22 22 6 22 21 22 22 22 2 20 22 22
    2023129 10 23 8 23 23 23 23 6 23 23 2 19 23 14 23 17 23 23 23 23 23 23 1 24 23 4 23 23 20 9 23 23 23 23 12 23 23 23 23 7 23 22 23 23 23 3 21 23 23
    2023130 11 24 9 24 24 24 24 7 24 24 3 20 24 15 24 18 24 24 24 20 24 24 2 1 24 5 24 24 21 10 24 24 24 24 13 24 24 24 24 8 24 23 24 24 24 4 22 24 24
    2023134 12 25 10 25 25 25 25 8 25 25 4 21 13 16 25 19 25 25 25 1 25 25 3 2 25 6 25 25 22 11 25 25 25 25 14 25 25 25 25 9 25 24 25 25 25 5 23 25 25
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    1
    0
    2
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    0
    2
    1
    1
    1
    0
    2
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    2
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    2
    1
    0
    0
    至今
    未开
    24
    55
    19
    55
    55
    55
    55
    14
    55
    55
    7
    45
    0
    31
    55
    40
    55
    55
    55
    4
    55
    55
    6
    5
    55
    11
    55
    55
    46
    20
    55
    55
    55
    55
    29
    55
    55
    55
    55
    18
    55
    54
    55
    55
    55
    10
    53
    55
    55
    最大
    遗漏
    12
    25
    10
    25
    25
    25
    25
    9
    25
    25
    10
    21
    24
    16
    25
    19
    25
    25
    25
    23
    25
    25
    21
    17
    25
    18
    25
    25
    22
    13
    25
    25
    25
    25
    14
    25
    25
    25
    25
    15
    25
    24
    25
    25
    25
    11
    23
    25
    25
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭