您的位置: 首页 » 双日分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按日期排列分布,可以方便分析逢双日开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2023141 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2023144 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2023145 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 28 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2023146 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 24 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2024002 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 1 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2024005 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 21 6 6 2 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
    2024006 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 1 7 7 3 7 7 7 4 29 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
    2024007 8 3 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 2 8 8 4 8 8 8 5 1 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
    2024008 9 4 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 3 9 9 5 9 9 9 6 2 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 45 9 9 9 9
    2024012 10 5 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 4 10 10 6 10 10 10 7 3 10 10 32 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 1 10 10 10 10
    2024016 11 6 3 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 11 11 11 11 11 11 9 5 11 11 7 11 11 11 8 4 11 11 1 11 11 11 10 11 11 11 11 11 11 11 11 2 11 11 11 11
    2024017 12 7 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1 12 15 12 12 12 12 10 6 12 12 8 12 12 12 9 5 12 12 2 12 12 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 3 12 12 12 12
    2024019 13 8 5 13 13 13 13 13 13 13 13 13 2 13 1 13 13 13 13 11 7 13 13 9 13 13 13 10 6 13 13 3 13 13 13 12 37 13 13 13 13 13 13 13 4 13 13 13 13
    2024020 14 9 6 14 5 14 14 14 14 14 14 14 3 14 2 14 14 14 14 12 8 14 14 10 14 14 14 11 7 14 14 4 14 14 14 13 1 14 14 14 14 14 14 14 5 14 14 14 14
    2024021 15 10 7 15 1 6 15 15 15 15 15 15 4 15 3 15 15 15 15 13 9 15 15 11 15 15 15 12 8 15 15 5 15 15 15 14 2 15 15 15 15 15 15 15 6 15 15 15 15
    2024024 16 11 8 16 2 1 16 16 16 10 16 16 5 16 4 16 16 16 16 14 10 16 16 12 16 16 16 13 9 16 16 6 16 16 16 15 3 16 16 16 16 16 16 16 7 16 16 16 16
    2024028 17 12 9 17 3 2 17 17 17 1 17 17 6 17 5 17 17 17 17 15 11 17 17 13 17 17 17 14 10 17 17 7 17 17 17 16 4 17 17 17 17 17 17 44 8 17 17 17 17
    2024029 1 13 10 18 4 3 18 18 18 2 18 18 7 18 6 18 18 18 18 16 12 18 18 14 18 18 18 15 11 18 18 8 18 18 18 17 5 18 18 18 18 18 18 1 9 18 18 18 18
    2024034 1 14 11 19 5 4 19 19 19 3 19 19 8 19 7 19 19 19 19 17 13 19 19 15 19 19 19 16 12 19 19 9 19 19 19 18 6 38 19 19 19 19 19 2 10 19 19 19 19
    2024035 2 15 12 20 6 5 20 20 20 4 20 20 9 20 8 20 20 20 20 18 14 20 20 16 20 20 20 17 13 20 20 10 20 20 20 19 7 1 20 20 20 20 43 3 11 20 20 20 20
    2024036 3 16 13 21 7 6 21 21 21 5 21 21 10 21 9 21 21 21 21 19 21 21 21 17 21 21 21 18 14 21 21 11 21 21 21 20 8 2 21 21 21 21 1 4 12 21 21 21 21
    2024037 4 17 14 22 8 7 7 22 22 6 22 22 11 22 10 22 22 22 22 20 1 22 22 18 22 22 22 19 15 22 22 12 22 22 22 21 9 3 22 22 22 22 2 5 13 22 22 22 22
    2024038 1 18 15 23 9 8 1 23 23 7 23 23 12 23 11 23 23 23 23 21 2 23 23 19 23 23 23 20 16 23 23 13 23 23 23 22 10 4 23 23 23 23 3 6 14 23 23 23 23
    2024039 1 19 16 24 10 9 2 24 24 8 24 24 13 24 12 24 24 24 24 22 3 24 24 20 25 24 24 21 17 24 24 14 24 24 24 23 11 5 24 24 24 24 4 7 15 24 24 24 24
    2024043 2 20 17 25 11 10 3 25 25 9 25 25 14 25 13 25 25 25 25 23 4 25 25 21 1 25 27 22 18 25 25 15 25 25 25 24 12 6 25 25 25 25 5 8 16 25 25 25 25
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    2
    1
    1
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    2
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    至今
    未开
    5
    41
    36
    49
    23
    22
    6
    49
    49
    19
    49
    49
    27
    49
    26
    49
    49
    49
    49
    45
    7
    49
    49
    43
    4
    49
    0
    44
    37
    49
    49
    31
    49
    49
    49
    48
    24
    9
    49
    49
    49
    49
    8
    15
    35
    49
    49
    49
    49
    最大
    遗漏
    17
    20
    17
    25
    13
    14
    21
    25
    25
    15
    25
    25
    14
    25
    13
    25
    25
    25
    25
    23
    14
    25
    25
    21
    23
    25
    24
    22
    18
    25
    25
    15
    25
    25
    25
    24
    12
    18
    25
    25
    25
    25
    19
    16
    16
    25
    25
    25
    25
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭