简要说明: 按开奖期号排列分布,可以方便分析逢单期开奖分布情况。
头数 | 0 | 头 | 1 | 头 | 2 | 头 | 3 | 头 | 4 | 头 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
2022003 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | 1 | 1 | 32 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2022005 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | 2 | 17 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2022007 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 2 | 11 | 12 | 1 | 3 | 3 | 16 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 24 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 43 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2022009 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 11 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 23 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 42 | 1 | 2 | 4 | 46 | 4 | 4 | 49 |
2022011 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 10 | 1 | 12 | 3 | 5 | 5 | 2 | 17 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 28 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 39 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 48 | 1 |
2022013 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 28 | 5 | 6 | 6 | 32 | 33 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 40 | 6 | 2 | 3 | 4 | 45 | 2 | 6 | 1 | 2 |
2022015 | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 1 | 7 | 8 | 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | 7 | 4 | 2 | 18 | 7 | 6 | 21 | 7 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 1 | 6 | 7 | 7 | 1 | 1 | 7 | 35 | 7 | 37 | 38 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 7 | 2 | 3 |
2022017 | 2 | 5 | 3 | 8 | 4 | 2 | 8 | 1 | 9 | 1 | 11 | 12 | 6 | 8 | 8 | 5 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 22 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 2 | 29 | 8 | 8 | 2 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 42 | 5 | 6 | 2 | 4 | 8 | 3 | 4 |
2022019 | 3 | 6 | 1 | 9 | 5 | 3 | 9 | 8 | 1 | 2 | 11 | 12 | 7 | 9 | 9 | 6 | 4 | 2 | 9 | 20 | 2 | 1 | 5 | 6 | 9 | 26 | 9 | 28 | 1 | 30 | 9 | 3 | 3 | 9 | 2 | 9 | 2 | 2 | 4 | 3 | 9 | 1 | 6 | 7 | 3 | 5 | 9 | 4 | 5 |
2022021 | 4 | 7 | 2 | 10 | 6 | 4 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 12 | 8 | 10 | 10 | 7 | 5 | 3 | 10 | 1 | 3 | 2 | 23 | 7 | 10 | 1 | 10 | 28 | 2 | 1 | 10 | 4 | 4 | 34 | 3 | 10 | 3 | 3 | 39 | 4 | 10 | 2 | 7 | 44 | 4 | 46 | 10 | 5 | 6 |
2022023 | 5 | 8 | 3 | 11 | 7 | 5 | 11 | 2 | 9 | 4 | 2 | 1 | 9 | 11 | 11 | 8 | 6 | 4 | 11 | 2 | 4 | 3 | 23 | 8 | 25 | 2 | 11 | 1 | 3 | 30 | 11 | 32 | 5 | 34 | 4 | 11 | 4 | 4 | 1 | 40 | 11 | 3 | 8 | 1 | 5 | 1 | 11 | 6 | 7 |
2022025 | 6 | 9 | 3 | 12 | 8 | 6 | 12 | 8 | 1 | 5 | 11 | 2 | 10 | 12 | 15 | 9 | 7 | 18 | 12 | 3 | 5 | 4 | 1 | 9 | 1 | 3 | 12 | 2 | 4 | 1 | 12 | 1 | 6 | 1 | 5 | 12 | 5 | 5 | 2 | 40 | 41 | 4 | 9 | 2 | 6 | 2 | 12 | 7 | 8 |
2022027 | 7 | 10 | 1 | 13 | 9 | 7 | 13 | 1 | 2 | 6 | 1 | 12 | 11 | 14 | 1 | 10 | 8 | 1 | 19 | 4 | 6 | 5 | 2 | 10 | 2 | 4 | 13 | 3 | 5 | 2 | 13 | 2 | 33 | 2 | 6 | 13 | 6 | 6 | 39 | 1 | 41 | 5 | 10 | 3 | 7 | 3 | 13 | 48 | 9 |
2022029 | 8 | 11 | 2 | 4 | 10 | 8 | 7 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 12 | 1 | 2 | 11 | 17 | 2 | 1 | 5 | 7 | 6 | 3 | 11 | 3 | 5 | 14 | 4 | 29 | 3 | 14 | 3 | 1 | 3 | 35 | 14 | 7 | 7 | 1 | 40 | 1 | 6 | 11 | 4 | 8 | 46 | 14 | 1 | 10 |
2022031 | 9 | 12 | 3 | 1 | 5 | 9 | 7 | 8 | 4 | 8 | 3 | 2 | 13 | 2 | 3 | 12 | 17 | 3 | 2 | 6 | 8 | 7 | 4 | 12 | 4 | 6 | 15 | 5 | 1 | 4 | 15 | 4 | 2 | 34 | 1 | 15 | 8 | 8 | 2 | 1 | 2 | 7 | 12 | 5 | 9 | 1 | 47 | 2 | 49 |
2022033 | 10 | 2 | 4 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 9 | 9 | 4 | 3 | 13 | 3 | 4 | 13 | 1 | 4 | 3 | 7 | 9 | 8 | 5 | 13 | 5 | 7 | 16 | 6 | 2 | 5 | 16 | 5 | 3 | 1 | 35 | 16 | 9 | 9 | 39 | 2 | 3 | 8 | 43 | 6 | 10 | 2 | 1 | 48 | 1 |
2022035 | 11 | 1 | 5 | 3 | 2 | 11 | 2 | 2 | 9 | 10 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 16 | 2 | 5 | 4 | 8 | 21 | 9 | 6 | 14 | 6 | 8 | 17 | 7 | 3 | 6 | 17 | 6 | 4 | 2 | 35 | 36 | 10 | 10 | 1 | 3 | 4 | 9 | 1 | 7 | 11 | 3 | 47 | 48 | 2 |
2022037 | 12 | 2 | 6 | 4 | 3 | 12 | 7 | 3 | 1 | 11 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 16 | 3 | 6 | 5 | 9 | 21 | 10 | 7 | 15 | 7 | 9 | 18 | 8 | 4 | 30 | 18 | 7 | 5 | 34 | 1 | 1 | 11 | 38 | 2 | 4 | 41 | 10 | 2 | 8 | 12 | 4 | 1 | 1 | 3 |
2022039 | 13 | 2 | 7 | 5 | 4 | 13 | 1 | 4 | 2 | 12 | 7 | 6 | 3 | 6 | 15 | 1 | 4 | 7 | 6 | 20 | 1 | 11 | 8 | 16 | 8 | 10 | 19 | 9 | 5 | 30 | 19 | 8 | 6 | 1 | 2 | 2 | 12 | 1 | 3 | 5 | 1 | 11 | 3 | 44 | 13 | 5 | 47 | 48 | 4 |
2022041 | 14 | 1 | 8 | 6 | 5 | 14 | 2 | 5 | 3 | 13 | 8 | 7 | 13 | 7 | 1 | 2 | 5 | 8 | 19 | 1 | 21 | 12 | 23 | 17 | 9 | 26 | 20 | 10 | 6 | 1 | 20 | 9 | 7 | 2 | 3 | 3 | 37 | 2 | 39 | 6 | 2 | 12 | 4 | 1 | 14 | 6 | 1 | 1 | 5 |
2022043 | 15 | 2 | 9 | 7 | 6 | 15 | 7 | 6 | 4 | 10 | 9 | 8 | 1 | 8 | 2 | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1 | 18 | 10 | 1 | 27 | 28 | 7 | 30 | 21 | 32 | 8 | 3 | 4 | 36 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 13 | 5 | 2 | 15 | 7 | 2 | 2 | 6 |
2022045 | 16 | 3 | 10 | 8 | 7 | 16 | 1 | 7 | 5 | 1 | 10 | 9 | 2 | 9 | 3 | 4 | 7 | 10 | 19 | 20 | 2 | 14 | 2 | 19 | 25 | 2 | 1 | 1 | 29 | 1 | 22 | 1 | 9 | 4 | 35 | 1 | 2 | 4 | 2 | 8 | 4 | 14 | 6 | 3 | 16 | 46 | 47 | 3 | 7 |
2022047 | 1 | 4 | 11 | 9 | 8 | 6 | 2 | 8 | 6 | 2 | 11 | 10 | 3 | 14 | 4 | 5 | 8 | 11 | 1 | 1 | 3 | 15 | 23 | 20 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 31 | 2 | 10 | 5 | 1 | 2 | 3 | 38 | 3 | 9 | 5 | 15 | 7 | 4 | 17 | 1 | 1 | 48 | 8 |
2022049 | 1 | 5 | 12 | 10 | 9 | 1 | 3 | 9 | 7 | 3 | 12 | 11 | 4 | 14 | 5 | 6 | 9 | 12 | 2 | 2 | 21 | 16 | 1 | 21 | 25 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 11 | 34 | 2 | 3 | 37 | 1 | 4 | 10 | 41 | 16 | 8 | 5 | 18 | 46 | 2 | 1 | 9 |
2022051 | 2 | 6 | 13 | 11 | 10 | 2 | 4 | 10 | 8 | 4 | 13 | 12 | 13 | 1 | 6 | 7 | 10 | 13 | 3 | 3 | 1 | 17 | 2 | 24 | 1 | 5 | 4 | 4 | 29 | 30 | 2 | 4 | 12 | 1 | 35 | 36 | 1 | 2 | 39 | 11 | 1 | 17 | 9 | 6 | 19 | 1 | 3 | 2 | 10 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
开出 次数 |
3![]() |
4![]() |
3![]() |
1![]() |
3![]() |
3![]() |
4![]() |
4![]() |
5![]() |
4![]() |
5![]() |
6![]() |
4![]() |
3![]() |
2![]() |
3![]() |
4![]() |
3![]() |
3![]() |
4![]() |
5![]() |
1![]() |
5![]() |
2![]() |
3![]() |
2![]() |
1![]() |
6![]() |
5![]() |
6![]() |
1![]() |
4![]() |
3![]() |
5![]() |
7![]() |
3![]() |
3![]() |
3![]() |
6![]() |
4![]() |
4![]() |
2![]() |
2![]() |
3![]() |
1![]() |
5![]() |
4![]() |
6![]() |
2![]() |
至今 未开 |
4![]() |
12![]() |
26![]() |
22![]() |
20![]() |
4![]() |
8![]() |
20![]() |
16![]() |
8![]() |
26![]() |
24![]() |
0![]() |
2![]() |
12![]() |
14![]() |
20![]() |
26![]() |
6![]() |
6![]() |
2![]() |
34![]() |
4![]() |
0![]() |
2![]() |
10![]() |
8![]() |
8![]() |
0![]() |
0![]() |
4![]() |
8![]() |
24![]() |
2![]() |
0![]() |
0![]() |
2![]() |
4![]() |
0![]() |
22![]() |
2![]() |
34![]() |
18![]() |
12![]() |
38![]() |
2![]() |
6![]() |
4![]() |
20![]() |
最大 遗漏 |
16![]() |
12![]() |
13![]() |
13![]() |
10![]() |
16![]() |
13![]() |
10![]() |
8![]() |
13![]() |
13![]() |
12![]() |
13![]() |
12![]() |
11![]() |
13![]() |
10![]() |
13![]() |
12![]() |
9![]() |
9![]() |
17![]() |
8![]() |
21![]() |
10![]() |
10![]() |
20![]() |
10![]() |
7![]() |
8![]() |
22![]() |
9![]() |
12![]() |
9![]() |
6![]() |
16![]() |
12![]() |
10![]() |
4![]() |
11![]() |
11![]() |
17![]() |
12![]() |
8![]() |
19![]() |
7![]() |
14![]() |
7![]() |
10![]() |
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
头数 | 0 | 头 | 1 | 头 | 2 | 头 | 3 | 头 | 4 | 头 |