您的位置: 首页 » 尾数分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    尾数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    2024018 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2024019 2 2 30 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2024020 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 3
    2024021 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4
    2024022 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5
    2024023 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 39 6
    2024024 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 23 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7
    2024025 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8 1 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 36 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8
    2024026 9 9 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 32 9 4 9 2 9 9 9 9 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9
    2024027 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 10 5 10 3 10 10 10 10 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 4 10
    2024028 11 11 9 11 11 11 11 11 11 11 11 11 2 11 6 11 4 11 11 11 11 24 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 3 11 11 11 11 11 11 1 11 11 11 11 11 11 11 5 11
    2024029 12 12 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 3 12 7 12 5 12 12 12 12 1 34 12 12 12 12 12 12 12 12 12 4 12 12 12 12 12 12 2 12 12 12 12 12 12 12 6 12
    2024030 13 13 11 13 13 13 13 13 13 13 13 13 4 13 8 13 6 13 13 13 13 2 1 44 13 13 13 13 13 13 13 13 5 13 13 13 13 13 13 3 13 13 13 13 13 13 13 7 13
    2024031 14 14 12 14 14 14 14 14 14 14 14 14 5 14 9 14 7 14 14 14 14 3 2 1 14 14 14 14 14 14 14 14 6 14 14 14 14 14 14 4 14 14 14 48 14 14 14 8 14
    2024032 15 15 13 15 15 15 15 15 15 15 15 15 6 42 10 15 8 15 15 15 15 4 3 2 15 15 15 15 15 15 15 15 7 15 15 15 15 15 15 5 15 15 15 1 15 15 15 9 15
    2024033 16 16 14 16 16 16 16 16 16 16 16 16 7 1 11 16 9 16 16 16 16 5 4 3 16 16 16 16 16 16 16 16 8 46 16 16 16 16 16 6 16 16 16 2 16 16 16 10 16
    2024034 17 17 15 17 17 17 17 17 17 17 17 17 8 2 12 17 10 17 17 17 17 6 5 4 17 17 17 17 17 6 17 17 9 1 17 17 17 17 17 7 17 17 17 3 17 17 17 11 17
    2024035 18 18 16 18 18 18 18 18 18 18 18 18 9 3 13 18 11 18 18 18 18 7 6 5 18 18 18 18 18 1 18 18 10 2 18 18 18 18 18 8 18 18 18 4 18 18 18 39 18
    2024036 19 19 17 19 19 19 19 19 19 19 19 19 10 4 14 19 12 19 19 19 19 8 7 6 19 19 19 19 19 2 19 19 11 3 19 19 19 19 19 9 18 19 19 5 19 19 19 1 19
    2024037 20 20 18 20 20 20 20 20 20 20 20 20 11 5 15 20 13 20 20 20 20 9 8 7 20 20 20 20 20 3 16 20 12 4 20 20 20 20 20 10 1 20 20 6 20 20 20 2 20
    2024038 21 21 19 21 21 21 21 21 21 21 21 21 12 6 16 21 14 21 21 21 21 24 9 8 21 21 21 21 21 4 1 21 13 5 21 21 21 21 21 11 2 21 21 7 21 21 21 3 21
    2024039 22 22 20 22 22 22 22 22 22 22 22 22 13 7 17 22 15 22 22 22 22 1 10 9 22 15 22 22 22 5 2 22 14 6 22 22 22 22 22 12 3 22 22 8 22 22 22 4 22
    2024040 23 20 21 23 23 23 23 23 23 23 23 23 14 8 18 23 16 23 23 23 23 2 11 10 23 1 23 23 23 6 3 23 15 7 23 23 23 23 23 13 4 23 23 9 23 23 23 5 23
    2024041 24 1 22 24 24 24 24 24 24 24 24 24 15 9 19 24 17 24 24 24 24 3 12 11 24 2 24 24 24 7 4 24 16 8 7 24 24 24 24 14 5 24 24 10 24 24 24 6 24
    2024042 25 2 23 25 25 25 25 25 25 25 25 25 16 10 20 25 18 25 25 25 14 4 13 12 25 3 25 25 25 8 5 25 17 9 1 25 25 25 25 15 6 25 25 11 25 25 25 7 25
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    开出
    次数
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    3
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    2
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    3
    0
    至今
    未开
    25
    2
    23
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    16
    10
    20
    25
    18
    25
    25
    25
    0
    4
    13
    12
    25
    3
    25
    25
    25
    8
    5
    25
    17
    9
    1
    25
    25
    25
    25
    15
    6
    25
    25
    11
    25
    25
    25
    7
    25
    最大
    遗漏
    25
    22
    23
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    16
    14
    20
    25
    18
    25
    25
    25
    24
    9
    13
    12
    25
    21
    25
    25
    25
    16
    19
    25
    17
    15
    23
    25
    25
    25
    25
    15
    18
    25
    25
    13
    25
    25
    25
    11
    25
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    头数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    X关闭
    X关闭